Tunceli’den çeşitli illerdeki yatılı Kur’an kurslarına gönderilen öğrenciler uzun bir aradan sonra yeniden gündemde. Eski Tunceli Valisi Emekli Tuğgeneral Kenan Güven zamanında bin dolayında öğrenci Bolu Paşaköy, Düzce Değirmenbaşı, Sakarya, İstanbul, İzmir vd. kentlerde Kur’an kurslarına gönderilmişti.
Vali Güven, okur yazar olmayan çocukların kurslara gönderileceğini açıklamış, ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Kurslara ilk ve ortaöğrenim kurumlarına devam eden öğrencilerin gönderilmesi, tepkiye yol açmıştı. İl dışında yatılı kurslara katılan öğrencilerin çoğu örgün eğitim hakkından yoksun bırakılmıştı. Bu durumun, Tunceli’nin akademik başarısını olumsuz yönde etkilediği savunulmuştu.
ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULANMIŞTI
Kurslarda öğrencilere şiddet uygulandığı konusu kamuoyuna yansımıştı. Kurslarda Kur’an eğitimi yerine, öğrencilerin Aleviliğin kültürel değerlerine yabancılaştırılmasının amaçlandığı dile getirilmişti. Kurslarda eğitim gören bazı öğrenciler, “Bir kâfir bulsak da öldürsek!” demişti. Kurslara öğrenci gönderilmesi uygulamasını dönemin Pülümür Kaymakamı ve 21. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer savunmuştu.
Kenan Güven, 1982-1986 yıllarında Tunceli’den görev yaptıktan sonra 1986’da Kırklareli’ye atanmıştı. 1991 yılında Kırklareli Valiliğinden merkeze çekilen Güven, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından BELKO Genel Müdürü olarak atanmıştı. Emekli Tuğgeneral Vali Kenan Güven’in Genel Müdür olarak atanması, bazı tartışmaları da beraberinde getirmişti.
PÜLÜMÜR’DEN KURSLARA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ
PÜLÜMÜR VE KÖYLERİNDEN KUR’AN KURSLARINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER | ||
Sıra No | Köy | Adı ve Soyadı |
1 | Beğendik | Hüseyin A. |
2 | Beğendik | Musa A. |
3 | Beğendik | Öznur D. |
4 | Gökçekonak | Metin C. |
5 | Gökçekonak | Sabri D. |
6 | Karagöz (Gurk) | Hıdır K. |
7 | Karagöz | Hüseyin K. |
8 | Kaymaztepe (Meçiye) | Ali Yıldız |
9 | Kaymaztepe | Cemal A. |
10 | Kaymaztepe | Cemal Yıldırım |
11 | Kaymaztepe | Hanife Y. |
12 | Kaymaztepe | Hüseyin Çınar |
13 | Kaymaztepe | Emine Y. |
14 | Kaymaztepe | Mehmet Ali D. |
15 | Kaymaztepe | Mehmet Ç. |
16 | Kocatepe (Asgireg) | Cafer D. |
17 | Kocatepe | Cafer F. |
18 | Kocatepe | Elif Ç. |
19 | Kocatepe | Fergül K. |
20 | Kocatepe | Hüseyin K. |
21 | Kocatepe | İsmail K. |
22 | Kocatepe | Kasım F. |
23 | Kocatepe | Mehmet K. |
24 | Kocatepe | Melek K. |
25 | Kovuklu (Harşiye) | Cafer Y. |
26 | Kovuklu | Gültekin H. |
27 | Kovuklu | Hıdır B. |
28 | Kovuklu | Kazım Yıldız |
29 | Kovuklu | Nuri H. |
30 | Mezra | Ferhat F. |
31 | Mezra | Hasan Arslan |
32 | Mezra | Haydar Ö. |
33 | Mezra | Murat Güler |
34 | Mezra | Zeynel Fırat |
35 | Pülümür (Merkez) | Hakan K. |
36 | Pülümür | Murat A. |
37 | Pülümür | Selahattin Y. |
38 | Pülümür (Pişiye) | Ali Ekber B. |
39 | Pülümür | Celal Ç. |
40 | Pülümür | Yüksel Ç. |
41 | Sağlamtaş (Çirig) | Hıdır K. |
42 | Sağlamtaş | Metin G. |
43 | Sağlamtaş | Müslüm K. |
44 | Turluk (Kaymazan) | İsmet Arslan |
KIZ ÖĞRENCİ SAYISI | 6 | |
ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI | 38 | |
GENEL TOPLAM | 44 |
(Pülümür Haber, 6 Mart 2021)